Modelo: FTK2000
Marca: FLUKE NETWORKS
El medidor de potencia óptica SimpliFiber® Pro y los kits de comprobación de fibra incluyen todas las herramientas necesarias para verificar y solucionar los problemas de los sistemas de cableado de fibra óptica, para medir los niveles de pérdidas y potencia y para inspeccionar y limpiar los extremos de los conectores de fibras. Pueden presumir de funciones líderes del sector como la certificación a dos longitudes de onda y la detección automática de la longitud de onda, además de una serie de funciones exclusivas, como por ejemplo, CheckActive™, FindFiber™ y Mínimos/Máximos.
El Kit de verificación de fibra multimodo incluye:
Especificaciones Técnicas:
Fuente óptica monomodo | |
---|---|
Tipo de emisor | Láser FP: 1310 nm/1550 nm dual |
Longitud de onda central | 1310 nm: +/- 20 nm 1550 nm: +/- 30 nm |
Ancho de banda espectral (RMS) | 1310 nm: 2 nm (máximo) 1550 nm: 3 nm (máximo) |
Potencia de salida mínima | 1310/1550 nm: ≥ -7 dBm (media) |
Estabilidad de potencia de salida1 | ±0,25 dB durante 8 horas |
Conmutación automática de doble longitud de onda | Sí. El usuario puede activarlo o desactivarlo. |
Conector óptico | Fixed SC2 |
Condición de lanzamiento | 9/125 μm de fibra |
Generación de código FindFiber | Sí. Fijado en ID 2. |
Modos | CW, 2 kHz modulado, longitud de onda automática |
Requisito de potencia | 2 pilas alcalinas AA |
Duración de la pila3 | 30 horas (media) |
Apagado automático | 30 minutos (el usuario puede activarlo o desactivarlo) |
Advertencia de pila baja | El LED parpadea. |
Tamaño (Longitud x Ancho x Altura) | 5,6 in x 3,2 in x 1,6 in (14,2 cm x 8,1 cm x 4,1cm) |
Peso | 278 g (9,8 oz) |
1 23 ºC ± 2 ºC, tras 5 minutos de calentamiento 2 Los conectores LC y ST se pueden comprobar con accesorios de latiguillos de comprobación híbridos. 3 En el modo de longitud de onda automático, la vida útil de la pila depende de la condición y el tipo de pilas utilizadas. Fluke Networks recomienda las pilas alcalinas. |