Modelo: RB4011IGS+5HACQ2HND-IN
Marca: MIKROTIK
El RB4011 posee un poderoso CPU quad core Cortex A15. El CPU soporta la aceleracion por hardware para IPsec.
En adicional tiene 10 puertos de 1 Gbps en ethernet, y el equipo cuenta con Wave-2 MU-MIMO 4x4.
Detalles | |
---|---|
Código de producto | RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN |
Arquitectura | ARM de 32 bits |
CPU | AL21400 |
recuento de núcleos de CPU | 4 |
Frecuencia nominal de la CPU | automático (533 - 1900) MHz |
Cambiar modelo de chip | RTL8367SB |
Dimensiones | 228x120x30mm |
Licencia de enrutador OS | 5 |
Sistema operativo | RouterOS v7 |
Tamaño de la RAM | 1GB |
Tamaño de almacenamiento | 512 megas |
Tipo de almacenamiento | NAND |
MTBF | Aproximadamente 200.000 horas a 25C |
Temperatura ambiente probada | -40°C a 45°C |
Aceleración de hardware IPsec | Sí |
Detalles | |
---|---|
Velocidad de datos inalámbrica de 5 GHz máxima | 1733 Mbit/s |
Número de cadenas inalámbricas de 5 GHz | 4 |
Estándares inalámbricos de 5 GHz | 802.11a/n/ac |
Ganancia de antena dBi para 5 GHz | 3 |
Modelo de chip inalámbrico de 5 GHz | QCA9984 |
Generación inalámbrica de 5 GHz | Wifi 5 |
Velocidad de datos inalámbrica de 2,4 GHz máxima | 300Mbps |
Número de cadenas inalámbricas de 2,4 GHz | 2 |
Estándares inalámbricos de 2,4 GHz | 802.11b/g/n |
Ganancia de antena dBi para 2,4 GHz | 3 |
Modelo de chip inalámbrico de 2,4 GHz | R11e-2HnD |
Generación inalámbrica de 2,4 GHz | Wifi 4 |
velocidad wifi | AC2000 |
Detalles | |
---|---|
Puertos Ethernet 10/100/1000 | 10 |
Detalles | |
---|---|
Puertos SFP+ | 1 |
Detalles | |
---|---|
Ranuras MiniPCI-e | 1 |
Puerto serie de consola | RJ45 |
Detalles | |
---|---|
Número de entradas CC | 2 (toma CC, entrada PoE) |
Entrada de conector CC Voltaje | 12-57V |
Consumo máximo de energía | 44W |
Consumo máximo de energía sin accesorios | 23W |
Tipo de refrigeración | Pasivo |
PoE in | PoE pasivo |
PoE en voltaje de entrada | 18-57V |
Detalles | |
---|---|
Puertos de salida PoE | Éter10 |
salida PoE | PoE pasivo hasta 57V |
Salida máxima por puerto de salida (entrada 18-30 V) | 600 mA |
Salida máxima por puerto de salida (entrada 30-57 V) | 420 mA |
Total máximo (A) | 600 mA |
Detalles | |
---|---|
Certificación | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
IP | IP20 |
Detalles | |
---|---|
Monitor de temperatura de PCB | Sí |
Monitor de voltaje | Sí |
5GHz | Transmitir (dBm) | Recibir sensibilidad |
---|---|---|
6MBit/s | 33 | -96 |
54 MBit/s | 29 | -81 |
MCS0 | 33 | -96 |
MCS7 | 28 | -77 |
MCS9 | 26 | -72 |
2,4 GHz | Transmitir (dBm) | Recibir sensibilidad |
---|---|---|
1 MBit/s | 28 | -100 |
11MBit/s | 28 | -94 |
6MBit/s | 29 | -96 |
54 MBit/s | 25 | -80 |
MCS0 | 26 | -96 |
MCS7 | 24 | -79 |
El dispositivo tiene un sistema operativo preinstalado y licenciado. No es necesaria ninguna compra por separado y el producto está listo para usar. El dispositivo incluye actualizaciones de software gratuitas durante la vida útil del producto o un mínimo de 5 años a partir de la fecha de compra.