Modelo: 10-02367-50
Marca: GARMIN
Características:
Funciones del plotter |
|
GARMIN SMARTMODE | si |
---|---|
ADMITE AIS (RASTREA LA POSICIÓN DE LOS BARCOS OBJETIVO) | si |
AMITE DSC (ENVÍA LOS DATOS DE POSICIÓN AL VHF COMPATIBLE CON DSC) | si |
COMPATIBLE CON RADIOS Y FUSION LYNC | si |
CAJA NEGRA GSD™ | si |
COMPATIBLE CON EL MÓDULO DE SONDA DE EXPLORACIÓN GCV™ | si |
COMPATIBLE CON BLUECHART® MOBILE | si |
GRID™ | si |
CONTROL INALÁMBRICO | si |
SAILING FEATURES |
si |
Dimensiones: 30,8 x 22,8 x 8,2 cm (12,1" x 8,9" x 3,2")
Peso: 3,0 kg (6,6 lb)