Modelo: 10-02507-00
Marca: GARMIN
Características:
*Las cámaras traseras compatibles se venden por separado. (serie BC 50)
Incluye:
Dimensiones: 17.2 cm ancho x 10.8 mm alto (6.8" x 4.2"); 20.3 cm diagonal (8")
Peso: 246 g
Mapas de memoria |
|
APAS PREINSTALADOS | SI |
---|---|
TARJETA DE DATOS | Tarjeta microSD™ (no incluida) |
TERRENO 3D | SI |
ALMACENAMIENTO INTERNO | 64 GB |
POSIBILIDAD DE AGREGAR MAPAS | SI |
ALMACENAMIENTO Y CAPACIDAD DE CARGA | Sí (tarjeta microSD™ máx. de 256 GB) |
INCLUYE ACTUALIZACIONES DE MAPAS | SI |
IMÁGENES POR SATÉLITE DE BIRDSEYE DESCARGABLES | Sí (BirdsEye) |
IMÁGENES DIRECTAS POR SATÉLITE BIRDSEYE BIRDSEYE. | SI |
TOPO MAP SUPPORT | SI |
Funciones de navegación
NDICACIONES DE PUNTOS DE REFERENCIA GARMIN REAL DIRECTIONS™ | SI |
---|---|
CALIFICACIONES DE TRIPADVISOR® PARA PUNTOS DE INTERÉS | SI |
PUNTO DE PASO POR CIUDADES O CALLES PREFERIDAS | SI |
ACTUALIZACIONES DE TRÁFICO | Sí (con Aplicación Garmin Tread) |
VISIÓN DE CRUCES (MUESTRA INDICADORES DE CRUCES) | SI |
LLAMADAS BLUETOOTH® | yes (works with BLUETOOTH-compatible helmet, headset or smartphone; BLE capable) |
INDICADOR DE LÍMITE DE VELOCIDAD (MUESTRA EL LÍMITE DE VELOCIDAD PARA LA MAYORÍA DE LAS CARRETERAS PRINCIPALES) |
Funciones avanzadas
NOTIFICACIONES INTELIGENTES VIA APP | SI |
---|---|
ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE Y MAPAS WIFI® | SI |
ACCESO A LOS SERVICIOS EN DIRECTO A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN | SI |
ACCESO A LOS SERVICIOS EN DIRECTO A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN |